112 Meldingen Vandaag
Per provincie

112-meldingen per provincie

Zuid-Holland telt de meeste meldingen — logisch, want het is de volkrijkste provincie. Interessanter is het aantal per 100.000 inwoners. Kies een provincie voor het volledige profiel.

Alle provincies op een rij

Koploper per 100.000 inwoners is Zuid-Holland (197,7), landelijk gemiddelde: 131,8.

#ProvincieMeldingenPer 100.000
1 Zuid-Holland 7.523 197,7 Bekijk →
2 Noord-Holland 5.136 173,9 Bekijk →
3 Noord-Brabant 3.096 117,9 Bekijk →
4 Gelderland 2.964 138,9 Bekijk →
5 Utrecht 1.345 96,9 Bekijk →
6 Overijssel 1.365 115,8 Bekijk →
7 Limburg 1.443 129,2 Bekijk →
8 Friesland 797 120,8 Bekijk →
9 Groningen 702 117,8 Bekijk →
10 Drenthe 595 118,5 Bekijk →
11 Flevoland 490 110,2 Bekijk →
12 Zeeland 564 144,2 Bekijk →

Inwonertallen: CBS (2024). Grotere provincies bestaan uit meerdere veiligheidsregio's.