Alle provincies op een rij
Koploper per 100.000 inwoners is Zeeland (6,1), landelijk gemiddelde: 2,6.
| # | Provincie | Meldingen | Per 100.000 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuid-Holland | 179 | 4,7 | Bekijk → |
| 2 | Noord-Holland | 120 | 4,1 | Bekijk → |
| 3 | Noord-Brabant | 118 | 4,5 | Bekijk → |
| 4 | Gelderland | 73 | 3,4 | Bekijk → |
| 5 | Utrecht | 25 | 1,8 | Bekijk → |
| 6 | Overijssel | 2 | 0,2 | Bekijk → |
| 7 | Limburg | 14 | 1,3 | Bekijk → |
| 8 | Friesland | 3 | 0,5 | Bekijk → |
| 9 | Groningen | 3 | 0,5 | Bekijk → |
| 10 | Drenthe | 3 | 0,6 | Bekijk → |
| 11 | Flevoland | 18 | 4 | Bekijk → |
| 12 | Zeeland | 24 | 6,1 | Bekijk → |
Inwonertallen: CBS (2024). Grotere provincies bestaan uit meerdere veiligheidsregio's.